Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Chiave poligonale per barre dinamometriche Beta 653
Chiavi poligonali per barre dinamometriche con attacco rettangolare
Tabella referenze ( 26 di 26 )
art. |
mm |
mm |
L mm |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
006530008 | 653 8 | 8 | 9x12 | 40 | |||
006530010 | 653 10 | 10 | 9x12 | 43 | |||
006530012 | 653 12 | 12 | 9x12 | 44 | |||
006530013 | 653 13 | 13 | 9x12 | 44 | |||
006530014 | 653 14 | 14 | 9x12 | 45 | |||
006530015 | 653 15 | 15 | 9x12 | 46 | |||
006530016 | 653 16 | 16 | 9x12 | 47 | |||
006530017 | 653 17 | 17 | 9x12 | 47 | |||
006530018 | 653 18 | 18 | 9x12 | 48 | |||
006530019 | 653 19 | 19 | 9x12 | 49 | |||
006530022 | 653 22 | 22 | 9x12 | 52 | |||
006530113 | 653 13 | 13 | 14x18 | 61 | |||
006530114 | 653 14 | 14 | 14x18 | 61 | |||
006530115 | 653 15 | 15 | 14x18 | 62 | |||
006530116 | 653 16 | 16 | 14x18 | 63 | |||
006530117 | 653 17 | 17 | 14x18 | 64 | |||
006530118 | 653 18 | 18 | 14x18 | 65 | |||
006530119 | 653 19 | 19 | 14x18 | 65 | |||
006530121 | 653 21 | 21 | 14x18 | 68 | |||
006530122 | 653 22 | 22 | 14x18 | 68 | |||
006530124 | 653 24 | 24 | 14x18 | 69 | |||
006530127 | 653 27 | 27 | 14x18 | 75 | |||
006530130 | 653 30 | 30 | 14x18 | 78 | |||
006530132 | 653 32 | 32 | 14x18 | 78 | |||
006530134 | 653 34 | 34 | 14x18 | 81 | |||
006530136 | 653 36 | 36 | 14x18 | 83 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.