Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Generatore D-AVR 5500w HONDA EG 5500CL
Generatore D-AVR 5500w, lunga durata per applicazioni di emergenza.
Un generatore robusto per impieghi gravosi da 5500w, con uscita D-AVR, motore a 4 tempi OHV GX390 e fino a 8 ore e 10 minuti di durata.
Tecnologia | D-AVR |
Tipo | Monofase |
Potenza massima (W) | 5.500 |
Potenza uso continuativo (W) | 5.000 |
Tensione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente (A) |
21,7 |
Motore | GX390T2 |
Tipo | 4 tempi, OHV,* 1 cilindro |
Cilindrata (cm³) | 389 |
Alesaggio × corsa (mm) | 88 x 64 |
Giri motore (giri/min) | 3.000 |
Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
Accensione | Transistorizzata |
Capacità olio (L) | 1,1 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 24 |
Autonomia | 8h10 |
Avviamento | Autoavvolgente |
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC)) | 82 |
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC)) | 97 |
Lunghezza (mm) | 681 |
Larghezza (mm) | 530 |
Altezza (mm) | 571 |
Peso a secco (kg) | 82,5 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.