Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Beschreibung
Curvatubi Beta 388
388
Attrezzi curvatubi per tubi sottili in rame, lega leggera e acciaio dolce
Tabella referenze ( 7 di 7 )
art. | Ø mm |
L mm |
A mm |
S mm |
g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
003880006 | 388 | 6 | 305 | 70 | 28 | 478 | |||
003880008 | 388 | 8 | 315 | 88 | 30 | 581 | |||
003880010 | 388 | 10 | 350 | 110 | 35 | 808 | |||
003880012 | 388 | 12 | 360 | 124 | 36 | 930 | |||
003880014 | 388 | 14 | 455 | 158 | 44 | 1217 | |||
003880015 | 388 | 15 | 465 | 173 | 44 | 1500 | |||
003880016 | 388 | 16 | 465 | 183 | 45 | 1184 |
Pagamenti sicuri
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet