Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Beschreibung
DUROMETRI DIGITALI PORTATILI_10.000 LETTURE MEDIE IN 100 FILES Borletti DHT200 PLUS
Sfruttano il principio di misura LEB a rimbalzo. Possibilità di misurazione in qualsiasi direzione (orizzontale, verticale, in alto e verso il basso).
Costruiti secondo direttive CE
ACCESSORI IN DOTAZIONE
· Sonda d’urto tipo D - art. SDDP-D
· Blocco campione durezza LEEB
· Caricabatterie
· CD software
· Cavo USB
· Bluetooth
· Manuale d’istruzioni
· Valigetta trasporto
ART. | DHT 200 PLUS |
Campo di misura | 174HL - 960HL |
Parametri di durezza | HL. HRB. HRC, HV, HB, HS e resistenza alla trazione |
Gamma di resistenza a trazione UTS (solo acciaio) | 370- 2000 (zl 06N/mm) |
Dispositivo di impatto opzionale | D, DC, DL, D+15, C, G |
Materiali | Acciaio e acciaio fuso, acciaio per utensili in lega, acciaio inossidabile, ghisa grigia,Ferro sferoidale, fusione di alluminio, ottone, bronzo e rame |
Precisione e Ripetibilità | ± 0,5% a 800HL |
Memoria | 10.000 letture medie in 100 file |
Uscita dati | USB |
REQUISITI: | |
Spessore | Minimo 3mm (10mm per lmpact G) |
Peso | 5Kg o più (è necessario un solido appoggio per pezzi 2-5Kg, obbligatorio l’accoppiamentoper pezzi <2Kg) |
Rugosità | ≤ Ra 10 |
Punto di test | Raggio convesso/concavo Rmin ≥ 30 mm; necessario anello di supporto < 30 mm; 5 mm o più dal bordo del campione |
Display | Color TFT display 320x240 |
Alimentazione | N°4 AA oppure 1 da 2.5V ricaricabile |
Temperatura di esercizio | -20°C ÷ +50°C |
Dimensioni | 215x140x45 mm |
Peso | 700 gr (batterie inclusa) |
CAMPI DI MISURAZIONE CON SONDA IN DOTAZIONE MODELLO "D"
MATERIALI | HL | HRC | HRB | HB | HS | HV |
ACCIAIO e ACCIAIO FUSO | 300 ÷ 900 | 20÷ 68 | 38,4 ÷ 99,5 | 80 ÷ 647 | 32,5 ÷ 99,5 | 80 ÷ 940 |
UTENSILI LEGA ACCIAIO | 300 ÷ 840 | 20,4 ÷ 67,1 | 80 ÷ 898 | |||
ACCIAIO INOX | 300 ÷ 800 | 19,6 ÷ 62,4 | 46,5 ÷ 101,7 | 85 ÷ 655 | 85 ÷ 802 | |
GHISA GRIGIA | 360 ÷ 650 | 93 ÷ 334 (30D²) | ||||
FERRO SFEROIDALE | 400 ÷ 660 | 131 ÷ 387 (30D²) | ||||
ALLUMINIO | 174 ÷ 560 | 20 ÷ 159 (10D²) | ||||
OTTONE | 200 ÷ 550 | 40 ÷ 173 (10D²) | ||||
BRONZO | 300 ÷ 700 | 60 ÷ 290 (10D²) | ||||
RAME | 200 ÷ 690 | 45 ÷ 315 (10D²) |
Pagamenti sicuri
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet