Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Beschreibung
Pinze sollevamento Tractel Topal KS da 750 a 3000 kg.
Technical Data
Model | Apertura(mm) min max | Portata (KG) | peso (KG) |
KS075 0-15 | 0-15 | 750 | 1.7 |
KS1 0-20 | 0-20 | 1000 | 3.8 |
KS2 0-25 | 0-25 | 2000 | 6.4 |
KS3 0-30 | 0-30 | 3000 | 12 |
Dimensions
Model | A | B | C | D | E | F | G | J | K | L | Min chain Ø | Ring Ø | |
KS075 0-15 | 300 | 129 | 97 | 45 | 39 | 80 | 40 | 12 | 34 | 53 | 6 | 10 | |
KS1 0-20 | 426 | 173 | 128 | 60 | 49 | 110 | 60 | 16 | 43 | 67 | 7 | 13 | |
KS2 0-25 | 485 | 218 | 161 | 75 | 62 | 110 | 60 | 19 | 47 | 79 | 8 | 16 | |
KS3 0-30 | 595 | 260 | 205 | 94 | 85 | 135 | 75 | 28 | 58 | 96 | 10 | 18 |
Pagamenti sicuri
Deine Zahlungsinformationen werden sicher verarbeitet. Wir speichern keine Kreditkartendaten und haben auch keinen Zugang zu deinen Kreditkartendaten.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Wird in einem neuen Fenster geöffnet