Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descrizione
Pendenti per sollevamento catena a 1 braccio grado 8 Beta Robur 8091
UNI EN 818-4
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|---|---|---|---|---|
080910001 | 8091 D6-1 | 6* | 1 | 1,12 |
|
080910002 | 8091 D6-2 | 6* | 2 | 1,12 |
|
080910003 | 8091 D6-3 | 6* | 3 | 1,12 |
|
080910004 | 8091 D6-4 | 6* | 4 | 1,12 |
|
080910021 | 8091 D7-1 | 7* | 1 | 1,5 |
|
080910022 | 8091 D7-2 | 7* | 2 | 1,5 |
|
080910023 | 8091 D7-3 | 7* | 3 | 1,5 |
|
080910024 | 8091 D7-4 | 7* | 4 | 1,5 |
|
080910041 | 8091 D8-1 | 8* | 1 | 2 |
|
080910042 | 8091 D8-2 | 8* | 2 | 2 |
|
080910043 | 8091 D8-3 | 8* | 3 | 2 |
|
080910044 | 8091 D8-4 | 8* | 4 | 2 |
|
080910051 | 8091 D10-1 | 10* | 1 | 3,15 |
|
080910052 | 8091 D10-2 | 10* | 2 | 3,15 |
|
080910053 | 8091 D10-3 | 10* | 3 | 3,15 |
|
080910054 | 8091 D10-4 | 10* | 4 | 3,15 |
|
080910131 | 8091 D13-1 | 13* | 1 | 5,3 |
|
080910132 | 8091 D13-2 | 13* | 2 | 5,3 |
|
080910133 | 8091 D13-3 | 13* | 3 | 5,3 |
|
080910134 | 8091 D13-4 | 13* | 4 | 5,3 |
|
080910161 | 8091 D16-1 | 16* | 1 | 8 |
|
080910162 | 8091 D16-2 | 16* | 2 | 8 |
|
080910163 | 8091 D16-3 | 16* | 3 | 8 |
|
080910164 | 8091 D16-4 | 16* | 4 | 8 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.