Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
TORCIA TASCABILE A LED Usag 889 SP
- Clip di aggancio magnetico, orientabile a 360°
- Corpo in materiale composito (parte rossa alluminio, parte nera polipropilene)
- 2 modalità di illuminazione: frontale e torcia
- Controllo dello stato di carica tramite spia luminosa sulla lampada (rosso: carica in corso, verde: ricarica completata)
- Fornita con cavo USB-C
Codice | LxP mm |
Peso gr
|
Q.tà x conf.
|
|
---|---|---|---|---|
U08890055 | 94x20 | 45 | 1 |
Caratteristiche
Fonte di luce (funzione lampada) | 1 x 1.3W COB LED | |
Fonte di luce (funzione torcia) | 1 x 2.2W COB LED | |
Intensità di luce lampada (lux@2m) | 7-15 | |
Intensità di luce torcia (lux@2m) | 315 | |
Flusso luminoso lampada (lm) | 75-150 | |
Flusso luminoso torcia (lm) | 150 | |
Indice resa cromatica lampada (CRI) | 80 | |
Indice resa cromatica torcia (CRI) | 70 | |
Temperatura del colore lampada (k) | 5500-6500 | |
Temperatura del colore torcia (k) | 5700-6500 | |
Angolo di emissione luminosa lampada | 60° | |
Angolo di emissione luminosa torcia | 15° | |
Lunghezza fascio luminoso lampada (m) | 10-15 | |
Lunghezza fascio luminoso torcia (m) | 70 | |
Tipo batteria (fornite) | 3.7V Li-Ion 600 mAh | |
Autonomia lampada (ore) | 1,5-3 | |
Autonomia torcia (ore) | 3 | |
Tempo di ricarica (ore) | 2 | |
Temperatura di utilizzo (°C) | 0-40 | |
Caricabatterie (INPUT) | AC 110-240V 50/60Hz 0.2A | |
Caricabatterie (OUTPUT) |
DC 5.0V 1A |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.