Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
BLOCCHETTI IN ACCIAIO BRA Borletti
Costruiti in acciaio speciale legato e di elevata durezza non inferiore a 800 HV ed elevata resistenza all’usura.
ART. | GRADO DI PRECISIONE | MISURA NOMINALE | INCREMENTI | PEZZI |
mm | mm | N. | ||
SCATOLE DA 103 PEZZI | ||||
BRA103/0 | 0 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | - 0,01, 0,5, 25 | 1, 49, 49, 4 |
BRA103/1 | 1 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | - 0,01, 0,5, 25 | 1, 49, 49, 4 |
BRA103/2 | 2 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | - 0,01, 0,5, 25 | 1, 49, 49, 4 |
SCATOLE DA 87 PEZZI | ||||
BRA87/0 | 0 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001, 0,01 0,5, 10 | 9, 49, 19, 10 |
BRA87/1 | 1 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001, 0,01 0,5, 10 | 9, 49, 19, 10 |
BRA87/2 | 2 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001, 0,01 0,5, 10 | 9, 49, 19, 10 |
SCATOLE DA 47 PEZZI | ||||
BRA47/0 | 0 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
BRA47/1 | 1 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
BRA47/2 | 2 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
SCATOLE DA 32 PEZZI | ||||
BRA32/0 | 0 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
BRA32/1 | 1 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
BRA32/2 | 2 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | - 0,01, 0,10, 1, 10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
SCATOLE DA 10 PEZZI | ||||
BRA10/1 (per controllo micrometri) | 1 | 2,5-5,1-7,7 10,3-12,9-15 17,6-20,2 22,8-25 | - | 10 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.