Descrizione
CODICE |
VERSIONE |
DATI TECNICI |
TONS |
MISURE |
---|---|---|---|---|
940038 | SF180 RAPID 220 XX | EL. HP3 (2,2 kW) – 220 V – DP – 3P | 16,00 | 110x95x265 cm |
940039 | SF180 380 XX | EL. HP5,5 (4,1 kW)– 380 V – PS – 3P | 18,00 | 110x95x265 cm |
940040 | SF180 PTO F XX | PTO FM – 3P – PS | 18,00 | 110x95x265 cm |
940041 | SF180 PTO XX | PTO MS – 3P – PS | 18,00 | 110x95x265 cm |
940042 | SF180 RAPID 220+PTO XX | EL. HP3 – 220 V – DP+PTO MS – 3P | 16,00-18,00 | 110x95x265 cm |
940043 | SF180 380+PTO XX | EL. HP5,5– 380 V – PS+PTO MS – 3P | 18,00 | 110x95x265 cm |
940044 | SF180 RAPID BENZ ROBIN XX | SC. ROBIN HP9 – 270 cc – DP | 18,00 | 110x95x265 cm |
940045 | SF180 ST XX | TUBI IDRAULICI 1,5 m | 18,00 * | 110x95x265 cm |
LEGENDA: PS = POMPA SINGOLA, DP = DOPPIA POMPA, EL = MOTORE ELETTRICO, SC = MOTORE A SCOPPIO, PTO FM = PTO ATTACCO FEMMINA, PTO MS = PTO ATTACCO MASCHIO, 3P = ATTACCO A 3 PUNTI, ST = SOLO TUBI IDRAULICI
* PRESSIONE MASSIMA RAGGIUNGIBILE