Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
1500N/...
Estrattori universali a 2 griffe scorrevoli
Tabella referenze ( 7 di 7 )
art. | A min÷Max mm |
L mm |
L1 mm |
mm |
A1 mm |
g |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
015000600 | 1500N/0 | 18÷65 | 70 | 100 | 15 | 110 | 400 | ||
015000601 | 1500N/1 | 23÷70 | 100 | 130 | 17 | 130 | 700 | ||
015000602 | 1500N/2 | 23÷100 | 100 | 130 | 17 | 160 | 800 | ||
015000603 | 1500N/3 | 35÷140 | 150 | 190 | 20 | 230 | 2200 | ||
015000604 | 1500N/4 | 35÷190 | 150 | 190 | 20 | 280 | 2400 | ||
015000605 | 1500N/5 | 43÷250 | 205 | 295 | 27 | 360 | 5700 | ||
015000606 | 1500N/6 | 43÷320 | 205 | 295 | 27 | 430 | 6200 |
Descrizione
• Il particolare disegno della griffa permette un bloccaggio automatico della stessa sotto carico.
• Impiego sia per esterni che per interni.
• Griffe mobili lungo la traversa.
• Impiego sia per esterni che per interni.
• Griffe mobili lungo la traversa.
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.