Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS rettificate lucide Beta 412
R ≤ 800 N/mm²
HV ̴ 750÷820
Codice prodotto
|
Art.
|
Ø mm |
L mm |
L1 mm |
g |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
Ø mm |
L mm |
L1 mm |
g |
|
---|---|---|---|---|---|---|
004120030 | 412 0,50 | 0,50 | 22 | 6 | 0,1 |
|
004120040 | 412 1,00 | 1,00 | 34 | 12 | 0,2 |
|
004120043 | 412 1,25 | 1,25 | 38 | 16 | 0,3 |
|
004120046 | 412 1,50 | 1,50 | 40 | 18 | 0,4 |
|
004120049 | 412 1,75 | 1,75 | 46 | 22 | 0,6 |
|
004120052 | 412 2,00 | 2,00 | 49 | 24 | 0,7 |
|
004120055 | 412 2,25 | 2,25 | 53 | 27 | 1,2 |
|
004120058 | 412 2,50 | 2,50 | 57 | 30 | 1,4 |
|
004120061 | 412 2,75 | 2,75 | 61 | 33 | 1,9 |
|
004120064 | 412 3,00 | 3,00 | 61 | 33 | 2,1 |
|
004120067 | 412 3,25 | 3,25 | 65 | 36 | 3 |
|
004120070 | 412 3,50 | 3,50 | 70 | 39 | 3,7 |
|
004120073 | 412 3,75 | 3,75 | 70 | 39 | 4 |
|
004120076 | 412 4,00 | 4,00 | 75 | 43 | 4,5 |
|
004120079 | 412 4,25 | 4,25 | 75 | 43 | 4,9 |
|
004120082 | 412 4,50 | 4,50 | 80 | 47 | 5,9 |
|
004120085 | 412 4,75 | 4,75 | 80 | 47 | 7 |
|
004120088 | 412 5,00 | 5,00 | 86 | 52 | 8 |
|
004120091 | 412 5,25 | 5,25 | 86 | 52 | 9 |
|
004120094 | 412 5,50 | 5,50 | 93 | 57 | 11 |
|
004120097 | 412 5,75 | 5,75 | 93 | 57 | 12 |
|
004120100 | 412 6,00 | 6,00 | 93 | 57 | 13 |
|
004120103 | 412 6,25 | 6,25 | 101 | 63 | 15 |
|
004120106 | 412 6,50 | 6,50 | 101 | 63 | 16 |
|
004120109 | 412 6,75 | 6,75 | 109 | 69 | 21 |
|
004120112 | 412 7,00 | 7,00 | 109 | 69 | 21 |
|
004120115 | 412 7,25 | 7,25 | 109 | 69 | 23 |
|
004120118 | 412 7,50 | 7,50 | 109 | 69 | 24 |
|
004120121 | 412 7,75 | 7,75 | 117 | 75 | 25 |
|
004120124 | 412 8,00 | 8,00 | 117 | 75 | 27 |
|
004120127 | 412 8,25 | 8,25 | 117 | 75 | 30 |
|
004120130 | 412 8,50 | 8,50 | 117 | 75 | 32 |
|
004120133 | 412 8,75 | 8,75 | 125 | 81 | 34 |
|
004120136 | 412 9,00 | 9,00 | 125 | 81 | 38 |
|
004120139 | 412 9,25 | 9,25 | 125 | 81 | 42 |
|
004120142 | 412 9,50 | 9,50 | 125 | 81 | 46 |
|
004120145 | 412 9,75 | 9,75 | 133 | 87 | 51 |
|
004120148 | 412 10,00 | 10,00 | 133 | 87 | 57 |
|
004120149 | 412 10,25 | 10,25 | 133 | 87 | 53 |
|
004120150 | 412 10,50 | 10,50 | 133 | 87 | 54 |
|
004120151 | 412 10,75 | 10,75 | 142 | 94 | 59 |
|
004120152 | 412 11,00 | 11,00 | 142 | 94 | 63 |
|
004120153 | 412 11,25 | 11,25 | 142 | 94 | 67 |
|
004120154 | 412 11,50 | 11,50 | 142 | 94 | 71 |
|
004120155 | 412 11,75 | 11,75 | 142 | 94 | 75 |
|
004120156 | 412 12,00 | 12,00 | 151 | 101 | 80 |
|
004120157 | 412 12,25 | 12,25 | 151 | 101 | 84 |
|
004120158 | 412 12,50 | 12,50 | 151 | 101 | 87 |
|
004120159 | 412 12,75 | 12,75 | 151 | 101 | 91 |
|
004120160 | 412 13,00 | 13,00 | 151 | 101 | 95 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.