Lunghezza (mm) | 725 |
Lunghezza - tegole sollevate (mm) | 1047.5 |
Larghezza (mm) | 706 |
Altezza (mm) | 719 |
Peso a secco (kg) | 108,8 |
Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
Generatore i-AVR 5500w HONDA EM 5500CXS
Generatore i-AVR 5500w, lunga durata, ideale per grandi strutture di ospitalità.
Tecnologia | i-AVR |
Tipo | Monofase |
Potenza massima (W) | 5.500 |
Potenza uso continuativo (W) | 5.000 |
Tensione (V) | 230 |
Frequenza (Hz) | 50 |
Corrente (A) | 21,7 |
Motore | i-GX390 |
Tipo | 4 tempi, OHV,* 1 cilindro |
Cilindrata (cm³) | 389 |
Alesaggio × corsa (mm) | 88 x 64 |
Giri motore (giri/min) | 3.000 |
Sistema di raffreddamento | Aria forzata |
Accensione | Transistorizzata |
Capacità olio (L) | 1,1 |
Capacità serbatoio carburante (L) | 23,5 |
Autonomia | 8h |
Avviamento | Elettrico |
Pressione acustica LwA (dB(A) (98/37/EC, 2006/42/EC)) | 77 |
Potenza acustica LpA (dB(A) (2000/14/EC, 2005/88/EC)) | 96 |
La scelta migliore per massime prestazioni e affidabilità a lungo termine.
I generatori high-tech sono ideali come gruppi elettrogeni per la casa. L'energia elettrica fornita è di buona qualità ed è ideale per apparecchiature tecniche sensibili quali computer e televisori ma anche per strutture di ospitalità.
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.