Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
Pendenti per sollevamento con ganci accorciatori catena a 2 bracci, grado 8 Beta Robur 8097
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|---|---|---|---|---|
080970001 | 8097 D6-1 | 6* | 1 | 1,6 |
|
080970002 | 8097 D6-2 | 6* | 2 | 1,6 |
|
080970003 | 8097 D6-3 | 6* | 3 | 1,6 |
|
080970004 | 8097 D6-4 | 6* | 4 | 1,6 |
|
080970021 | 8097 D7-1 | 7* | 1 | 2,12 | |
080970022 | 8097 D7-2 | 7* | 2 | 2,12 |
|
080970023 | 8097 D7-3 | 7* | 3 | 2,12 |
|
080970024 | 8097 D7-4 | 7* | 4 | 2,12 |
|
080970041 | 8097 D8-1 | 8* | 1 | 2,8 |
|
080970042 | 8097 D8-2 | 8* | 2 | 2,8 |
|
080970043 | 8097 D8-3 | 8* | 3 | 2,8 |
|
080970044 | 8097 D8-4 | 8* | 4 | 2,8 |
|
080970051 | 8097 D10-1 | 10* | 1 | 4,25 |
|
080970052 | 8097 D10-2 | 10* | 2 | 4,25 |
|
080970053 | 8097 D10-3 | 10* | 3 | 4,25 |
|
080970054 | 8097 D10-4 | 10* | 4 | 4,25 |
|
080970131 | 8097 D13-1 | 13* | 1 | 7,5 |
|
080970132 | 8097 D13-2 | 13* | 2 | 7,5 |
|
080970133 | 8097 D13-3 | 13 | 3 | 7,5 |
|
080970134 | 8097 D13-4 | 13 | 4 | 7,5 |
|
080970161 | 8097 D16-1 | 16 | 1 | 11,2 |
|
080970162 | 8097 D16-2 | 16 | 2 | 11,2 |
|
080970163 | 8097 D16-3 | 16 | 3 | 11,2 |
|
080970164 | 8097 D16-4 | 16 | 4 | 11,2 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.