Compressore ABAC silenziato 500lt. da5.5 a 10 hp con o senza essicatore DRY

Abac

Price:
Sale price€3,001.40

Tax included

Guadagna punti fedeltà per ogni acquisto. Scopri di più

Aggiungi alla lista dei desideri

Are you a European business?

Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.

Description

Compressore ABAC silenziato 500lt. da5.5 a 10 hp con o senza essicatore ( modello Dry ) 

selezionare modello nel menu a tendina

La gamma 500 L 5, è inclusa nella categoria professionale stazionaria silenziosa e pensata per i professionisti. Tuttavia, caratteristiche come affidabilità, stabilità e robustezza, lo rendono un'opzione adatta anche per i professionisti più esigenti. La gamma 500 L  è perfetta per un uso frequente e ideale per applicazioni quali gonfiaggio, soffiaggio, pulizia, graffatura, verniciatura professionale, chiodatura, spruzzatura, stuccatura, martellatura, avvitatura a percussione, sabbiatura, cricchetto, foratura. La ridotta rumorosità è una caratteristica speciale, soprattutto per quanto riguarda i compressori d'aria, ecco perché i compressori ABAC della gamma 500 L quando funzionano a pieno carico offrono livelli di decibel sostenibili a 69 db(A).

 i modelli con DRY finale nel codice sono con essicatore a bordo 

Model Part number Canopy size L config. l/min Oil Pump HP kW rpm Volts Bar dB(A) L x W x H (mm) kg
LN1 A49B 500 T5,5 DOL 4116026057 S1 500 F 598 Lubricated A49B 5,5 4 1400 400/3/50 11 69 1937x 580x 1348 274
LN1 B5900 500 T5,5 DOL 4116026061 S1 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1937x 580x 1348 274
LN2 B5900 500 T5,5 DOL 4116026007 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 302
LN2 B5900 500 T5,5 YD 4116026008 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 306
LN2 B5900 500 T5,5 DOL DRY 4116026009 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 302
LN2 B5900 500 T5,5 YD DRY 4116026010 S2 500 F 570 Lubricated B5900B 5,5 4 1200 400/3/50 11 67 1943x 738x 1593 306
LN2 B6000 500 T7,5 DOL 4116026015 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 YD 4116026016 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 DOL DRY 4116026017 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B6000 500 T7,5 YD DRY 4116026018 S2 500 F 660 Lubricated B6000 7,5 5,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 404
LN2 B7000 500 T10 DOL 4116026023 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 YD 4116026024 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 DOL DRY 4116026025 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448
LN2 B7000 500 T10 YD DRY 4116026026 S2 500 F 1070 Lubricated B7000 10 7,5 1150 400/3/50 11 68 1943x 738x 1593 448

Pagamenti sicuri

American Express Apple Pay Google Pay Maestro Mastercard PayPal Union Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)

Potrebbero interessarti anche

Visti di recente