Are you a European business?
Purchase VAT-free by entering your VAT ID directly into the cart.
Description
Termoformato rigido Usag 519/607ICEA
Codice | LxPxH mm |
Q.tà x conf.
|
||
---|---|---|---|---|
U05190841 | 415x188x45 | 1 |
Composizione
Articolo | Pezzi | Misure | |
---|---|---|---|
235 1/2 EN - Chiavi a bussola con bocca esagonale | 18 | 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 | |
236 1/2 - Prolunghe | 2 | 125-250 | |
237 A 1/2 - Cricchetto reversibile certificato IP51 | 1 | - | |
240 1/2 N - Leva a T con attacco quadro scorrevole | 1 | - | |
241 1/2 - Snodo cardanico | 1 | - | |
661 - Inserti per viti con intaglio - attacco 5/16" | 4 | 0,8x5,5-1x6,5-1,2x8-1,6x10 | |
661 E - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 5/16" | 4 | 5-6-8-10 | |
661 PH - Inserti per viti con impronta a croce PHILLIPS® - attacco 5/16" | 3 | 1-2-3 | |
661 PZ - Inserti per viti con impronta a croce POZIDRIV® - SUPADRIV® - attacco 5/16" | 3 | 1-2-3 | |
661 TX - Inserti per viti con impronta TORX® - attacco 5/16" | 6 | T27-T30-T40-T45-T50-T55 | |
664 EL - Inserti per viti con esagono incassato - attacco 1/4" | 5 | 5-6-7-8-10 | |
519/607ICEV - Modulo in termoformato vuoto | 1 | - | |
684 - Bussole portainserti | 1 | 1/2 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.