Do you need an invoice?
During checkout, you can enter all the necessary information to request an electronic invoice.
Description
Gli utensili antiscintilla Beta sono specifici per operare in assoluta sicurezza in ambienti a potenziale rischio di esplosioni, con la presenza di liquidi o gas infiammabili o per applicazioni che richiedono l’utilizzo di utensili perfettamente antimagnetici e altamente resistenti alla corrosione. Dalle chiavi antiscintilla , pinze antiscintilla fino ai seghetti antiscintilla, ogni manutenzione sarà senza rischi di eplosione. Questa particolare gamma di utensili antiscintilla Beta sono prodotti in lega di rame e berillio (Cu/Be) con una composizione di Be 1,8÷2,3% Co+Ni min. 0,2%, Co+Ni+Fe max. 1,2%, Cu a compensazione. Durezza 310÷360 Brinell, resistenza alla trazione 1050÷1200 N/mm², limite di snervamento 840÷880 N/mm², tutti gli utensili antiscintilla Beta sono certificati dall'istituto per la ricerca e il collaudo BAM secondo la direttiva europea 99/92/EC.
art. |
mm |
A mm |
Ø mm |
L mm |
S1 mm |
S2 mm |
g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000420806 | 42BA | 6x6 | 12,0 | 12,0 | 105 | 6,0 | 8,0 | 38 | |||
000420807 | 42BA | 7x7 | 18,5 | 12,0 | 105 | 6,5 | 7,5 | 41 | |||
000420808 | 42BA | 8x8 | 20,0 | 13,5 | 120 | 6,5 | 7,5 | 48 | |||
000420809 | 42BA | 9x9 | 21,0 | 15,5 | 120 | 7,0 | 8,0 | 54 | |||
000420810 | 42BA | 10x10 | 23,0 | 15,5 | 135 | 7,0 | 9,0 | 68 | |||
000420811 | 42BA | 11x11 | 26,0 | 18,0 | 135 | 7,5 | 9,5 | 75 | |||
000420812 | 42BA | 12x12 | 27,0 | 19,0 | 150 | 7,5 | 9,5 | 80 | |||
000420813 | 42BA | 13x13 | 31,0 | 21,5 | 150 | 7,5 | 10,0 | 101 | |||
000420814 | 42BA | 14x14 | 31,0 | 22,0 | 175 | 8,0 | 11,0 | 123 | |||
000420815 | 42BA | 15x15 | 32,5 | 23,5 | 175 | 8,0 | 10,5 | 123 | |||
000420816 | 42BA | 16x16 | 35,5 | 25,0 | 195 | 8,0 | 11,5 | 151 | |||
000420817 | 42BA | 17x17 | 37,0 | 26,5 | 200 | 9,0 | 12,5 | 177 | |||
000420818 | 42BA | 18x18 | 39,5 | 32,0 | 215 | 7,6 | 11,0 | 210 | |||
000420819 | 42BA | 19x19 | 41,5 | 30,0 | 220 | 9,8 | 13,0 | 208 | |||
000420820 | 42BA | 20x20 | 43,5 | 31,5 | 230 | 10,0 | 13,8 | 255 | |||
000420821 | 42BA | 21x21 | 44,5 | 33,0 | 240 | 10,0 | 14,5 | 306 | |||
000420822 | 42BA | 22x22 | 47,0 | 34,0 | 250 | 10,5 | 15,0 | 304 | |||
000420824 | 42BA | 24x24 | 50,0 | 38,0 | 268 | 10,8 | 16,0 | 376 | |||
000420827 | 42BA | 27x27 | 56,5 | 41,5 | 290 | 12,0 | 18,5 | 490 | |||
000420828 | 42BA | 28x28 | 56,5 | 42,0 | 290 | 11,4 | 18,5 | 410 | |||
000420830 | 42BA | 30x30 | 56,5 | 45,0 | 313 | 13,0 | 18,5 | 696 | |||
000420832 | 42BA | 32x32 | 66,5 | 50,0 | 333 | 13,5 | 22,5 | 778 | |||
000420835 | 42BA | 35X35 | 72,0 | 55,0 | 360 | 15,0 | 21,0 | 890 | |||
000420836 | 42BA | 36x36 | 77,0 | 58,0 | 355 | 15,0 | 23,5 | 1094 | |||
000420838 | 42BA | 38x38 | 78,5 | 58,0 | 430 | 15,0 | 23,5 | 1157 | |||
000420841 | 42BA | 41x41 | 84,5 | 63,0 | 430 | 16,0 | 23,5 | 1305 | |||
000420846 | 42BA | 46x46 | 92,0 | 69,0 | 480 | 17,0 | 24,0 | 1589 | |||
000420850 | 42BA | 50x50 | 100,0 | 74,0 | 520 | 18,0 | 25,0 | 2100 | |||
000420855 | 42BA | 55x55 | 114,0 | 83,0 | 560 | 19,0 | 26,0 | 2700 | |||
000420860 | 42BA | 60x60 | 119,0 | 89,0 | 580 | 21,0 | 27,0 | 3550 | |||
000420865 | 42BA | 65x65 | 125,0 | 95,0 | 595 | 21,0 | 27,0 | 3680 | |||
000420870 | 42BA | 70x70 | 142,0 | 112,0 | 630 | 24,0 | 29,0 | 4770 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.