Do you need an invoice?
During checkout, you can enter all the necessary information to request an electronic invoice.
Description
Segatrice troncatrice DeWalt 250mm 54V 6Ah XR FLEXVOLT DCS778T2
Pronta Consegna spedizione immediata
INFORMAZIONI
- Troncatrice radiale 250mm dal design compatto e leggero.
- Sistema di tracciatura XPS, un Led proietta direttamente l‘ombra della lama sul pezzo da troncare, consentendo tagli rapidi e precisi. Nessun settaggio richiesto.
- Base d‘appoggio e battuta posteriore completamente rettificate, per la massima precisione di taglio.
- Innovativo sistema di blocco della testa per troncature che non richiedono l‘avanzamento della lama. Utile anche per un agevole trasporto.
- Stop pre-fissati sulle angolature piú comuni: 15°, 22.5°, 30°, 45°. Max angolo 50° (dx e sx)
- Battuta posteriore rettificata con scala graduata incisa per la massima precisione e versatilità.
- Sistema di scorrimento a guide interne per tagli di elevate dimensioni mantenendo dimensioni contenute.
- Sistema estarzione polveri estremamente efficente.
STANDARD
- Lama TCT
- Morsetto
- Chiavi di servizio
- 2 x Batterie Litio 54V XR Flexvolt
- Caricabatterie multivoltaggio
DATI TECNICI
Potenza assorbita | 0 Watt |
Potenza resa | 0 Watt |
Voltaggio | 54 V |
Capacità batteria | 0 Ah |
Velocità lama | 4300 Giri/min |
Diametro lama | 250 mm |
Foro della lama | 30 mm |
Taglio inclinato | 48 ° |
Max. angolazione a troncare [destra/sinistra] | 50/50 ° |
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 45° (L x H) | 305x58 mm |
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 90° (L x H) | 305x85 mm |
Capacità di taglio ang. 90°/ incl. 90° (L x H) | 305x85 mm |
Capacità di taglio ang. 45°/ incl. 90° (L x H) | 215x85 mm |
Capacità di taglio ang. 45°/ incl. 90° (L x H) | 215x85 mm |
Capacità di taglio ang. 90°/ incl.45° (L x H) | 305x58 mm |
Max. capacita‘ di taglio ang. 45°, incl. 45° (L x H) | 215x58 mm |
Max. profondita‘ di taglio | 85 mm |
Peso | 17.2 Kg |
Profondità | 465 mm |
Lunghezza | 615 mm |
Altezza | 390 mm |
Vibrazioni mano/braccio - legno | 2.4 m/s² |
Incertezza (Vibrazioni) | 1.5 m/s² |
Potenza acustica | 107.2 dB(A) |
Incertezza (Potenza sonora) | 3 nd |
Pressione acustica | 94.2 dB(A) |
Incertezza (potenza sonora) | 3 dB(A) |
Batteria | 6Ah FLEXVOLT |
Batteria | 6Ah FLEXVOLT |
Batteria | 6Ah FLEXVOLT |
Batteria | 6Ah FLEXVOLT |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.