Do you need an invoice?
During checkout, you can enter all the necessary information to request an electronic invoice.
Description
Sollevatori a magneti permanenti LTF 220 da 300 a 5.000kg.
I sollevatori magnetici automatici LTF vengono realizzati con magneti al neodimio di alta qualità, il che conferisce: alta forza di angoraggio, numero illimitato di operazioni e dimensioni e peso del prodotto ridotti.
Dotato di base prismatica che rende l'utensile molto più rapido per sollevare e movimentare carichi ferrosi rigidi con superfici piane e tonde.
Azionamento e disinnesco del flusso magnetico avviene tramite una leva situata sul corpo macchina.
Caratteristiche Tecniche
Prodotto | Forza magnetica | Presa sul piatto |
Presa sul piatto tondo |
Presa sul tondo |
Dimensioni |
Peso |
||||
Piatto | Tondo | Max dimensione sollevabile |
Min dimensione sollevabile |
|||||||
Kg | N | Kg | N | mm | mm | Ø | Ø | mm | kg | |
220.01 | 300 | 2942 | 150 | 1471 | 1500 | 20 | 30 | 200 | 80x170x170 | 8 |
220.02 | 500 | 4903 | 250 | 2452 | 2000 | 20 | 40 | 300 | 100x225x200 | 16 |
220.03 | 1000 | 9807 | 500 | 4903 | 3000 | 30 | 70 | 400 | 175x310x300 | 58 |
220.04 | 2000 | 19613 | 800 | 7845 | 3000 | 35 | 90 | 600 | 200x400x380 | 120 |
220.05 | 100 | 981 | 50 | 490 | 1250 | 15 | 30 | 120 | 70x135x140 | 4 |
220.06 | 200 | 1961 | 100 | 981 | 1500 | 20 | 30 | 120 | 80x140x170 | 6 |
220.07 | 150 | 1471 | 75 | 735 | 1250 | 15 | 30 | 120 | 60x145x130 | 4 |
220.08 | 3000 | 29400 | 1200 | 11760 | 3000 | 40 | 90 | 600 | 230x525x450 | 210 |
220.09 | 5000 | 49000 | 2250 | 22065 | 3000 | 50 | 90 | 600 | 430x734x496 | 440 |
Pagamenti sicuri
Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Opens in a new window.