Descrizione
CODICE |
VERSIONE |
DATI TECNICI |
TONS |
MISURE |
---|---|---|---|---|
910066 | SF80 220 XX | EL. HP3 (2,2 kW) – 220 V – PS | 7,00 | 72x64x112 cm |
910067 | SF80 380 XX | EL. HP3 (2,2 kW) – 380 V – PS | 7,50 | 72x64x112 cm |
910068 | SF80 380/4 XX | EL. HP4 (3,0 kW) – 380 V – PS | 8,00 | 72x64x112 cm |
910069 | SF80 RAPID 220 XX | EL. HP3 (2,2 kW) – 220 V – PS | 8,00 | 72x64x112 cm |
910070 | SF80 RAPID 380 XX | EL. HP3 (2,2 kW) – 380 V – DS | 8,00 | 72x64x112 cm |
910071 | SF80 RAPID 380/4 XX | EL. HP4 (3,0 kW) – 380 V – DS | 8,00 | 72x64x112 cm |
910072 | SF80 BENZ ROBIN XX | SC. ROBIN HP6 – 170 cc – PS | 7,50 | 82x64x112 cm |
910073 | SF80 RAPID BENZ ROBIN XX | SC. ROBIN HP6 – 170 cc – DP | 8,00 | 82x64x112 cm |
LEGENDA: PS = POMPA SINGOLA, DP = DOPPIA POMPA, EL = MOTORE ELETTRICO, SC = MOTORE A SCOPPIO, PTO FM = PTO ATTACCO FEMMINA, PTO MS = PTO ATTACCO MASCHIO, 3P = ATTACCO A 3 PUNTI, ST = SOLO TUBI IDRAULICI