Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descripción
La serie di generatori EU inverter è stata realizzata con una nuova tecnologia che ha permesso la riduzione del peso e delle dimensioni, facilitando il trasporto e l'utilizzo.
I modelli serie EU sono dotati di un esclusivo "Sistema di regolazione elettronico" che varia la velocità di rotazione del motore in funzione del carico. Questo sistema permette un notevole risparmio di carburante, una forte riduzione della rumorosità e dei gas di scarico, rispettando le più severe normative mondiali in materia di inquinamento.
Avviamento manuale.
Prestazioni | |
Potenza massima (Kw) max 30 minuti | 1 KVA |
Potenza racc. uso continuato | 0.09.00 KVA |
Frequenza | 50 Hz |
Tensione | 230 V |
Stabilità di tensione momentanea | 10 V |
Stabilità di tensione media | 6 V |
Stabilità di tensione tempo di stabiliz. | 3 V |
Stabilità di tensione sta. sotto carico | +/- 1 V |
Stabilità di frequenza momentanea | 1 Hz |
Stabilità di frequenza media | 1 Hz |
Stabilità di frequenza tempo di stabiliz. | 1 Hz |
Stabilità di frequenza sta. sotto carico | +/- 0,1 Hz |
Potenza massima | 96 W |
Tensione | 12 V |
Intensità | 03/08/2013 A |
Livello di isolamento | IP 23 |
Rumorosità gruppo | |
Potenza acustica (LwA) dB(A) EN2000/14/CE | 87 db |
Pressione acustica (LwA) dB(A) 89/392/CEE 98/37/CE | 72 db |
Alternatore | |
Alternatore Tipo | Multipolare |
Regolatore automatico di tensione | Inverter |
Motore | |
Modello | GXH 50 Kg |
Tipo - Cilindrata | 4 tempi - 49 cc - Monociclindrico cc |
Potenza max KW-CV g/m | 1,32/1,8 6000 |
Raffreddamento | aria |
Valvole in testa | OHV |
Avviamento autoavvolgente | si |
Aria / choke | manuale |
Accensione | TRANSIST. |
Dispositivo antidisturbo | si |
Capacità serbatoio (EN 12.601 inclinicazione macchina 15°) | 2.01.00 lt |
Autonomia | 4.42.00 h |
Consumo | 0.6~0.3 l/h |
Equipaggiamento | |
Disgiuntore termico C.A. | si |
Disgiuntore termico C.C. | si |
Oil Alert (dispositivo controllo livello olio motore) | si |
Econimizzatore | si |
Kit per collegamento in parallelo | optional |
Dimensioni e peso | |
Dimensioni (lung. X larg. X alt.) | 450 x 240 x 380 mm |
Peso a secco / in ordine di marcia | 13 / 15 Kg |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Abre en una nueva ventana.