Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descripción
Pendenti per sollevamento catena a 2 bracci grado 8 Beta Robur 8092
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|---|---|---|---|---|
080920001 | 8092 D6-1 | 6* | 1 | 1,6 |
|
080920002 | 8092 D6-2 | 6* | 2 | 1,6 |
|
080920003 | 8092 D6-3 | 6* | 3 | 1,6 | |
080920004 | 8092 D6-4 | 6* | 4 | 1,6 |
|
080920021 | 8092 D7-1 | 7* | 1 | 2,12 |
|
080920022 | 8092 D7-2 | 7* | 2 | 2,12 |
|
080920023 | 8092 D7-3 | 7* | 3 | 2,12 |
|
080920024 | 8092 D7-4 | 7* | 4 | 2,12 |
|
080920041 | 8092 D8-1 | 8* | 1 | 2,8 |
|
080920042 | 8092 D8-2 | 8* | 2 | 2,8 |
|
080920043 | 8092 D8-3 | 8* | 3 | 2,8 |
|
080920044 | 8092 D8-4 | 8* | 4 | 2,8 |
|
080920051 | 8092 D10-1 | 10* | 1 | 4,25 |
|
080920052 | 8092 D10-2 | 10* | 2 | 4,25 |
|
080920053 | 8092 D10-3 | 10* | 3 | 4,25 |
|
080920054 | 8092 D10-4 | 10* | 4 | 4,25 |
|
080920131 | 8092 D13-1 | 13* | 1 | 7,5 |
|
080920132 | 8092 D13-2 | 13* | 2 | 7,5 |
|
080920133 | 8092 D13-3 | 13 | 3 | 7,5 |
|
080920134 | 8092 D13-4 | 13 | 4 | 7,5 |
|
080920161 | 8092 D16-1 | 16* | 1 | 11,2 |
|
080920162 | 8092 D16-2 | 16 | 2 | 11,2 |
|
080920163 | 8092 D16-3 | 16 | 3 | 11,2 |
|
080920164 | 8092 D16-4 | 16 | 4 | 11,2 |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Abre en una nueva ventana.