Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descripción
Punte elicoidali cilindriche serie corta in acciaio HSS-TiN rettificate Beta 414
R ≤ 900 N/mm²
HV 0,05 ~ 2500
HV 0,05 ~ 2500
DIN 338 ISO 235
Codice prodotto
|
Art.
|
Ø mm |
L mm |
L1 mm |
g |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
Ø mm |
L mm |
L1 mm |
g |
|
---|---|---|---|---|---|---|
004140040 | 414 1,00 | 1,00 | 34 | 12 | 1 |
|
004140042 | 414 1,25 | 1,25 | 38 | 16 | 1 |
|
004140046 | 414 1,50 | 1,50 | 40 | 18 | 1 |
|
004140048 | 414 1,75 | 1,75 | 46 | 22 | 1 |
|
004140052 | 414 2,00 | 2,00 | 49 | 24 | 1 |
|
004140054 | 414 2,25 | 2,25 | 53 | 27 | 1 |
|
004140058 | 414 2,50 | 2,50 | 57 | 30 | 2 |
|
004140060 | 414 2,75 | 2,75 | 61 | 33 | 2 |
|
004140064 | 414 3,00 | 3,00 | 61 | 33 | 3 |
|
004140066 | 414 3,25 | 3,25 | 65 | 36 | 3 |
|
004140070 | 414 3,50 | 3,50 | 70 | 39 | 4 |
|
004140072 | 414 3,75 | 3,75 | 70 | 39 | 5 |
|
004140076 | 414 4,00 | 4,00 | 75 | 43 | 5 |
|
004140078 | 414 4,25 | 4,25 | 75 | 43 | 7 |
|
004140082 | 414 4,50 | 4,50 | 80 | 47 | 8 |
|
004140084 | 414 4,75 | 4,75 | 80 | 47 | 8 |
|
004140088 | 414 5,00 | 5,00 | 86 | 52 | 11 |
|
004140090 | 414 5,25 | 5,25 | 86 | 52 | 12 |
|
004140094 | 414 5,50 | 5,50 | 93 | 57 | 13 |
|
004140096 | 414 5,75 | 5,75 | 93 | 57 | 13 |
|
004140100 | 414 6,00 | 6,00 | 93 | 57 | 15 |
|
004140102 | 414 6,25 | 6,25 | 101 | 63 | 17 |
|
004140106 | 414 6,50 | 6,50 | 101 | 63 | 19 |
|
004140108 | 414 6,75 | 6,75 | 109 | 69 | 22 |
|
004140112 | 414 7,00 | 7,00 | 109 | 69 | 24 |
|
004140114 | 414 7,25 | 7,25 | 109 | 69 | 25 |
|
004140118 | 414 7,50 | 7,50 | 109 | 69 | 26 |
|
004140120 | 414 7,75 | 7,75 | 117 | 75 | 30 |
|
004140124 | 414 8,00 | 8,00 | 117 | 75 | 34 |
|
004140125 | 414 8,25 | 8,25 | 117 | 75 | 34 |
|
004140130 | 414 8,50 | 8,50 | 117 | 75 | 36 |
|
004140132 | 414 8,75 | 8,75 | 125 | 81 | 42 |
|
004140136 | 414 9,00 | 9,00 | 125 | 81 | 44 |
|
004140138 | 414 9,25 | 9,25 | 125 | 81 | 46 |
|
004140142 | 414 9,50 | 9,50 | 125 | 81 | 50 |
|
004140144 | 414 9,75 | 9,75 | 133 | 87 | 54 |
|
004140148 | 414 10,00 | 10,00 | 133 | 87 | 58 |
|
004140150 | 414 10,50 | 10,50 | 133 | 87 | 62 |
|
004140152 | 414 11,00 | 11,00 | 142 | 94 | 74 |
|
004140154 | 414 11,50 | 11,50 | 142 | 94 | 79 |
|
004140156 | 414 12,00 | 12,00 | 151 | 101 | 93 |
|
004140158 | 414 12,50 | 12,50 | 151 | 101 | 97 |
|
004140160 | 414 13,00 | 13,00 | 151 | 101 | 108 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Abre en una nueva ventana.