Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descripción
Frese a tazza con inserti in metallo duro Beta 452
• Per forare lamiere in acciaio
INOX ed acciai trattati
• Spessore massimo 4 mm
• Le frese Ø 105, 110, 115 e
120 mm sono monolitiche
Codice prodotto | Art. | Ø mm |
Ø1 mm |
L mm |
g |
Q.tà per Wishlist |
---|
Codice prodotto | Art. | Ø mm |
Ø1 mm |
L mm |
g |
|
---|---|---|---|---|---|---|
004520015 | 452 15 | 15 | 10 | 106 | ||
004520016 | 452 16 | 16 | 10 | 106 | ||
004520017 | 452 17 | 17 | 10 | 111 | ||
004520018 | 452 18 | 18 | 10 | 110 | ||
004520019 | 452 19 | 19 | 10 | 114 | ||
004520020 | 452 20 | 20 | 10 | 118 | ||
004520021 | 452 21 | 21 | 10 | 122 | ||
004520022 | 452 22 | 22 | 10 | 145 | ||
004520023 | 452 23 | 23 | 10 | 150 | ||
004520024 | 452 24 | 24 | 10 | 153 | ||
004520025 | 452 25 | 25 | 10 | 157 | ||
004520026 | 452 26 | 26 | 10 | 158 | ||
004520027 | 452 27 | 27 | 10 | 174 | ||
004520028 | 452 28 | 28 | 10 | 169 | ||
004520029 | 452 29 | 29 | 10 | 172 | ||
004520030 | 452 30 | 30 | 10 | 178 | ||
004520031 | 452 31 | 31 | 10 | 203 | ||
004520032 | 452 32 | 32 | 10 | 206 | ||
004520033 | 452 33 | 33 | 10 | 214 | ||
004520034 | 452 34 | 34 | 10 | 217 | ||
004520035 | 452 35 | 35 | 10 | 222 | ||
004520036 | 452 36 | 36 | 10 | 229 | ||
004520037 | 452 37 | 37 | 10 | |||
004520038 | 452 38 | 38 | 10 | |||
004520039 | 452 39 | 39 | 13 | |||
004520040 | 452 40 | 40 | 13 | |||
004520041 | 452 41 | 41 | 13 | |||
004520042 | 452 42 | 42 | 13 | |||
004520043 | 452 43 | 43 | 13 | |||
004520044 | 452 44 | 44 | 13 | |||
004520045 | 452 45 | 45 | 13 | |||
004520046 | 452 46 | 46 | 13 | |||
004520047 | 452 47 | 47 | 13 | |||
004520048 | 452 48 | 48 | 13 | |||
004520049 | 452 49 | 49 | 13 | |||
004520050 | 452 50 | 50 | 13 | |||
004520055 | 452 55 | 55 | 13 | |||
004520060 | 452 60 | 60 | 13 | |||
004520065 | 452 65 | 65 | 13 | |||
004520070 | 452 70 | 70 | 13 | |||
004520075 | 452 75 | 75 | 13 | |||
004520080 | 452 80 | 80 | 13 | |||
004520085 | 452 85 | 85 | 13 | |||
004520090 | 452 90 | 90 | 13 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Abre en una nueva ventana.