Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Description
TACHIMETRI PORTATILI ELETTRONICI Borletti T20
ART. | T20 | |
Campo di misura | giri/1' | 0,2÷30.000 |
Sistema di lettura | meccanico/bivalente | |
Velocità lineare | m/min | 0,02÷3.000 |
Precisione | ±0,1 giri/'1 fino a 999,9 giri/min | |
giri/min | ±0,005% da 1.000 a 30.000 | |
Aggiornamento misura | ogni secondo | SI |
Display | 5 cifre a LED luminosi | |
Temperatura lavoro | °C | 0÷45 |
Alimentazione | 4 pile AA da 1,5 V | |
Dimensioni | mm | 180x60 |
Peso | kg | 0,4 |
ART. | ACCESSORI IN DOTAZIONE |
PPT | porta puntale |
RMT | ruota per misura lineare |
PMT | puntalino conico maschio |
PFT | puntalino conico femmina |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.