Promozione Black November 2024
Scopri l'offerta
Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Description
Multimetro/megaohmetro per test isolamento ad alta tensione.
Lettura a valore efficace TRUE RMS
Descrizione
Indispensabile per la verifica dell'isolamento elettrico su manufatti in tensione
Adatto per veicoli ibridi ed elettrici
Campo di misura Precisione base
Tensione AC/DC: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
Corrente AC/DC: 0.01μA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Resistenza : 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% rdg. max current 1mA
Capacità: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frequenza: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatura: -50°C - +1350°C ±0.5% rdg
Test diodi: 3V dc
Test continuità: <30 Ω
Tensione AC/DC: 50mV - 1000V ±0.06% - ±0.1% rdg
Corrente AC/DC: 0.01μA - 10A ±0.5% - ±1% rdg
Resistenza : 0.01Ω - 50MΩ ±0.2% - ±2% rdg
Meg OHM: 0.01 - 5000MΩ ±4% rdg. max current 1mA
Capacità: 5nF - 10mF ±1.5% - ±3% rdg
Frequenza: 50Hz - 100 MHz ±0.02% - ±0.1% rdg
Temperatura: -50°C - +1350°C ±0.5% rdg
Test diodi: 3V dc
Test continuità: <30 Ω
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.