Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Description
Scala a sfilo 2 o 3 elementi STP alluminio EUROPA
Scala estremamente versatile che consente l’utilizzo:
- In appoggio
- A sfilo (inclinazione 75°)
- A cavalletto (è vietato utilizzare il terzo tronco per salirvi; quest’ultimo dovrà essere utilizzato esclusivamente come parapetto).
Tra le scale industriali è senza dubbio quella che riesce a soddisfare maggiormente le diverse esigenze di impiego che si possono presentare.
Caratteristiche:
- Montanti rettangolari da
mm 67x25 (per m 2,00 e 2,50)
mm 84x25 (per m 3,00)
mm 100x25 (da m 3,50 a m 4,50) - Larghezza massima mm 460
- Gradini pioli con superficie antiscivolo da mm 30x30
- Gradini fissati al montante con il sistema di espansione e risbordatura
- Alzata mm 300
- Barra antiapertura – chiusura accidentale
- Dispositivo antisfilo a partire dal 2° tronco
- Dispositivo di limite max di sovrapposizione
- Barra stabilizzatrice
- Puntali antisdrucciolo alle estremità dei montanti
- Terzo tronco dotato di rotelle di scorrimento (a partire da m 3.00)
- Portata Kg 150
CERTIFICATA DA:
TUV ITALIA SRL E POLITECNICO DELLO STATO DI MILANO
Tabella:
CODICE EUROPA 2 TRONCHI | A(m) | B(m) | C(m) | D(mm/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A2200 | 1,98 | 1,9 | 2,85 | 750-2,00 | 6x2 | 11,24 | 0,11 |
A09A2250 | 2,57 | 2,48 | 4,12 | -383448 | 8x2 | 13,84 | 0,14 |
A09A2300 | 3,17 | 3,08 | 5,32 | 950-2,30 | 10x2 | 18,3 | 0,2 |
A09A2350 | 3,48 | 3,4 | 5,86 | 990-2,42 | 11x2 | 21,62 | 0,27 |
A09A2400 | 4,06 | 4 | 7,34 | 1100-2,64 | 13x2 | 24,76 | 0,32 |
A09A2450 | 4,4 | 4,3 | 7,7 | 1200-3,00 | 14x2 | 28,16 | 0,34 |
CODICE EUROPA 3 TRONCHI | A(m) | B(m) | C(m) | D(m/kg) | N. Gr. | Kg | M3 |
A09A3200 | 1,98 | 1,9 | 3,8 | 0,750-2,00 | 6x3 | 14,8 | 0,16 |
A09A3250 | 2,57 | 2,48 | 5,6 | 0,850-2,20 | 8x3 | 19 | 0,21 |
A09A3300 | 3,17 | 3,08 | 7,4 | 0,950-2,30 | 10x3 | 24,7 | 0,29 |
A09A3350 | 3,48 | 3,4 | 8,3 | 0,990-2,42 | 11x3 | 29,6 | 0,38 |
A09A3400 | 4,06 | 4 | 10,1 | 1,100-2,64 | 13x3 | 34,6 | 0,45 |
A09A3450 | 4,4 | 4,3 | 11 | 1,200-3,00 | 14x3 | 38,5 | 0,49 |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.