Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Description
BLOCCHETTI IN METALLO DURO (CARBURO DI TUNGSTENO) BRMD Borletti
Ideale l’applicazione sia in collaudo che in produzione. L’alta resistenza alla corrosione e all’usura ne consigliano l’impiego in officina. Basso coefficiente di dilatazione lineare. Durezza 1400 VICKERS e resistenza all’usura garantiscono stabilita dimensionale e longevita. Forza di adesione ottima.
ART. | GRADO DI PRECISIONE | MISURA NOMINALE | INCREMENTI | PEZZI |
mm | mm | N. | ||
SCATOLE DA 103 PEZZI | ||||
BRMD103/0 | 0 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | 0,01-0,5,-25 | 1, 49, 49, 4 |
BRMD103/1 | 1 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | 0,01-0,5,-25 | 1, 49, 49, 4 |
BRMD103/2 | 2 | 1,005 1,01-1,49 0,50-24,50 25-100 | 0,01-0,5,-25 | 1, 49, 49, 4 |
SCATOLE DA 87 PEZZI | ||||
BRMD87/0 | 0 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001-0,01-0,5-10 | 9, 49, 19, 10 |
BRMD87/1 | 1 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001-0,01-0,5-10 | 9, 49, 19, 10 |
BRMD87/2 | 2 | 1,001 1,009-1,01-1,49 0,50-9,50 10-100 | 0,001-0,01-0,5-10 | 9, 49, 19, 10 |
SCATOLE DA 47 PEZZI | ||||
BRMD47/0 | 0 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
BRMD47/1 | 1 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
BRMD47/2 | 2 | 1,005 1,01-1,20 1,30-1,90 1-9 10-100 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 20, 7, 9, 10 |
SCATOLE DA 32 PEZZI | ||||
BRMD32/0 | 0 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
BRMD32/1 | 1 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
BRMD32/2 | 2 | 1,005 1,01-1,09 1,10-1,90 1-9 10-30 50 | 0,01-0,10-1-10 | 1, 9, 9, 9, 3, 1 |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.