Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Description
Compressore ABAC LN silenziato 27lt. da 2 a 3hp
selezionare modello nel menu a tendina
Model | Part number | Canopy size | L | config. | l/min | Oil | Pump | HP | kW | rpm | Volts | Bar | dB(A) | L x W x H (mm) | kg | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LN0 A29 27 M2 DOL | 4116026077 | S0 | 27 | F | 255 | Lubricated | A29 | 2 | 1,5 | 1075 | 230/1/50 | 10 | 61 | 761x 430x845 | 86 | ||||||||||||||||
LN0 A29 27 T2 DOL | 4116026328 | S0 | 27 | F | 255 | Lubricated | A29 | 2 | 1,5 | 1075 | 400/3/50 | 10 | 61 | 761x 430x845 | 86 | ||||||||||||||||
LN0 A29B 27 M3 DOL | 4116026329 | S0 | 27 | F | 320 | Lubricated | A29B | 3 | 2,2 | 1350 | 230/1/60 | 10 | 62 | 761x 430x845 | 87 | ||||||||||||||||
LN0 A29B 27 T3 DOL | 4116026330 | S0 | 27 | F | 320 | Lubricated | A29B | 3 | 2,2 | 1350 | 400/3/50 | 10 | 62 | 761x 430x845 | 87 | ||||||||||||||||
LN0 A29B 27 M3 DOL MEPS | 4116026331 | S0 | 27 | F | 320 | Lubricated | A29B | 3 | 2,2 | 1350 | 230/1/60 | 10 | 62 | 761x 430x845 | 87 |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.