Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descripción
chiavi a bussola con attacco quadro femmina 1" bocca esagonale, serie normale, fosfatate
Tabella referenze ( 17 di 17 )
art. |
mm |
Ø mm |
L mm |
Ø1 mm |
A mm |
g |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
007290024 | 729 24 | 24 | 41,5 | 58 | 54 | 17 | 629 | |||
007290027 | 729 27 | 27 | 45,0 | 60 | 54 | 19 | 640 | |||
007290030 | 729 30 | 30 | 49,0 | 62 | 54 | 22 | 685 | |||
007290032 | 729 32 | 32 | 51,5 | 63 | 54 | 22 | 687,3 | |||
007290033 | 729 33 | 33 | 52,5 | 63 | 54 | 22 | 691 | |||
007290034 | 729 34 | 34 | 54,0 | 63 | 54 | 22 | 687 | |||
007290036 | 729 36 | 36 | 56,5 | 66 | 54 | 22 | 705 | |||
007290038 | 729 38 | 38 | 59,0 | 66 | 54 | 22 | 802,8 | |||
007290041 | 729 41 | 41 | 62,5 | 68 | 54 | 24 | 853 | |||
007290046 | 729 46 | 46 | 69,0 | 72 | 54 | 26 | 1023 | |||
007290050 | 729 50 | 50 | 74,0 | 76 | 54 | 28 | 1039 | |||
007290055 | 729 55 | 55 | 80,0 | 84 | 54 | 36 | 1293 | |||
007290060 | 729 60 | 60 | 86,5 | 88 | 54 | 38 | 1429 | |||
007290065 | 729 65 | 65 | 92,5 | 92 | 54 | 38 | 2039 | |||
007290070 | 729 70 | 70 | 99,0 | 96 | 54 | 40 | 1702 | |||
007290075 | 729 75 | 75 | 105,0 | 102 | 63 | 45 | 2722 | |||
007290080 | 729 80 | 80 | 111,5 | 102 | 63 | 45 | 3015 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Abre en una nueva ventana.