Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Descrizione
Fascette in nylon colore NERO beta 1748N conf.100pz.
UV resistant
Materiale: Poliammide PA 6.6 + carbon black
Classe di autoestinguenza: UL 94-V2
Temperatura di esercizio: -40°C ÷ +85°C
Temperatura minima d'installazione: -10°C
Resistenza agli agenti chimici: Buona resistenza alle basi, agli olii, ai grassi, ai solventi di cloruro. Limitata resistenza agli acidi. Non resistente ai fenoli
Norme di riferimento: EN 62275:2015-02
Classificazione: tipo 1 (EN)
Codice prodotto
|
Art.
|
A mm |
L mm |
Ø mm
|
F MAX N |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
A mm |
L mm |
Ø mm
|
F MAX N |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BMN0824 | BMN0824 | 2.5 | 80 | 14 | 80 |
|
BMN1025 | BMN1025 | 2.5 | 100 | 20 | 80 |
|
BMN1225 | BMN1225 | 2.5 | 120 | 27 | 80 |
|
BMN1625 | BMN1625 | 2.5 | 160 | 40 | 80 |
|
BMN2025 | BMN2025 | 2.5 | 200 | 52 | 80 |
|
BMN1436 | BMN1436 | 3.6 | 140 | 33 | 180 |
|
BMN2036 | BMN2036 | 3.6 | 200 | 52 | 180 |
|
BMN2936 | BMN2936 | 3.6 | 300 | 106 | 180 |
|
BMN3736 | BMN3736 | 3.6 | 370 | 105 | 180 |
|
BMN1248 | BMN1248 | 4.6 | 120 | 24 | 220 |
|
BMN1648 | BMN1648 | 4.6 | 160 | 36 | 220 |
|
BMN1948 | BMN1948 | 4.8 | 188 | 46 | 220 |
|
BMN2048 | BMN2048 | 4.8 | 200 | 50 | 220 |
|
BMN2548 | BMN2548 | 4.8 | 250 | 65 | 220 |
|
BMN3048 | BMN3048 | 4.8 | 300 | 81 | 220 |
|
BMN3748 | BMN3748 | 4.8 | 370 | 103 | 550 |
|
BMN3948 | BMN3948 | 4.8 | 390 | 110 | 220 |
|
BMN4348 | BMN4348 | 4.8 | 430 | 122 | 220 |
|
BMN5348 | BMN5348 | 4.8 | 530 | 160 | 220 |
|
BMN1576 | BMN1576 | 7.6 | 150 | 24 | 550 |
|
BMN2076 | BMN2076 | 7.6 | 200 | 51 | 550 |
|
BMN2976 | BMN2976 | 7.6 | 300 | 83 | 550 |
|
BMN3776 | BMN3776 | 7.6 | 370 | 103 | 550 |
|
BMN4576 | BMN4576 | 7.6 | 450 | 130 | 550 |
|
BMN5476 | BMN5476 | 7.6 | 540 | 159 | 550 |
|
BMN7576 | BMN7576 | 7.6 | 750 | 226 | 550 |
|
BMN5390 | BMN5390 | 8.8 | 550 | 163 | 800 |
|
BMN7190 | BMN7190 | 8.8 | 710 | 195 | 800 |
|
BMN7890 | BMN7890 | 8.8 | 780 | 235 | 800 |
|
BMN4390 | BMN4390 | 9 | 430 | 130 | 800 |
|
BMN8190 | BMN8190 | 9.0 | 810 | 245 | 800 |
|
BMN1090 | BMN1090 | 9 | 1020 | 295 | 800 |
|
BMN1290 | BMN1290 | 9 | 1220 | 375 | 800 |
|
BMN1590 | BMN1590 | 9 | 1530 | 460 | 800 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.