Hai bisogno di fattura?
In fase di checkout potrai inserire tutte le informazioni necessarie per richiedere fattura elettronica.
Descrizione
Pendenti per sollevamento catena a 4 bracci grado 8 Beta Robur 8094
DATI TECNICI
• coefficiente di sicurezza: 4
• piastrina di identificazione seriale
CERTIFICATI ALLEGATI
• Certificato del Fabbricante UNI EN818-4
• Dichiarazione di Conformità CE
CERTIFICATI DISPONIBILI
• Specifica Prodotto
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|
Codice prodotto
|
Art.
|
D mm |
L m |
WLL ton |
|
---|---|---|---|---|---|
080940001 | 8094 D6-1 | 6* | 1 | 2,36 |
|
080940002 | 8094 D6-2 | 6* | 2 | 2,36 |
|
080940003 | 8094 D6-3 | 6* | 3 | 2,36 |
|
080940004 | 8094 D6-4 | 6* | 4 | 2,36 |
|
080940021 | 8094 D7-1 | 7* | 1 | 3,15 |
|
080940022 | 8094 D7-2 | 7* | 2 | 3,15 |
|
080940023 | 8094 D7-3 | 7* | 3 | 3,15 |
|
080940024 | 8094 D7-4 | 7* | 4 | 3,15 |
|
080940041 | 8094 D8-1 | 8* | 1 | 4,25 |
|
080940042 | 8094 D8-2 | 8* | 2 | 4,25 |
|
080940043 | 8094 D8-3 | 8* | 3 | 4,25 |
|
080940044 | 8094 D8-4 | 8 | 4 | 4,25 |
|
080940051 | 8094 D10-1 | 10* | 1 | 6,7 |
|
080940052 | 8094 D10-2 | 10 | 2 | 6,7 |
|
080940053 | 8094 D10-3 | 10 | 3 | 6,7 |
|
080940054 | 8094 D10-4 | 10 | 4 | 6,7 |
|
080940131 | 8094 D13-1 | 13 | 1 | 11,2 |
|
080940132 | 8094 D13-2 | 13 | 2 | 11,2 |
|
080940133 | 8094 D13-3 | 13 | 3 | 11,2 |
|
080940134 | 8094 D13-4 | 13 | 4 | 11,2 |
|
080940161 | 8094 D16-1 | 16 | 1 | 17 |
|
080940162 | 8094 D16-2 | 16 | 2 | 17 |
|
080940163 | 8094 D16-3 | 16 | 3 | 17 |
|
080940164 | 8094 D16-4 | 16 | 4 | 17 |
Pagamenti sicuri
I tuoi dati di pagamento sono trattati in modo sicuro. Non conserviamo i dettagli della carta di credito né abbiamo accesso alle informazioni della tua carta di credito. Puoi pagare anche con Bonifico Bancario, PayPal o con i sistemi rateali Scalapay e Heylight
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- Apri in una nuova finestra.