Sei una società Europea?
Acquista in esenzione IVA inserendo il tuo VAT ID direttamente nel carrello.
Description
Assortimento di 195 utensili in termoformato 5908VI/1
Descrizione
Manutenzioni industriali
920ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/2" 5 - 6 - 8 - 10 - 12 mm | 5 | |||
920/21 | prolunga - 1/2" 125 mm | 1 | |||
920/22 | prolunga - 1/2" 255 mm | 1 | |||
920/25 | snodo 1/2" | 1 | |||
920/42 | quadro maschio 1/2" con spina scorrevole | 1 | |||
920/55 | cricchetto reversibile 1/2" | 1 | |||
920A | chiavi a bussola esagonali 1/2" 10÷24 - 26 - 27 - 30 - 32 mm | 19 | |||
42 | chiavi combinate 6÷21 mm | 16 | |||
42 | chiavi combinate 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm | 5 | |||
900 | chiavi a bussola esagonali 1/4" 4÷14 mm | 13 | |||
900ME | chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | |||
900/20 | prolunga - 1/4" 50 mm | 1 | |||
900/21 | prolunga - 1/4" 150 mm | 1 | |||
900BG/30 | quadro con impugnatura 1/4" | 1 | |||
900/25 | snodo 1/4" | 1 | |||
900/42 | quadro scorrevole 1/4" | 1 | |||
900/55 | cricchetto reversibile 1/4" | 1 | |||
951 | chiavi a T maschio esagonale 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm | 6 | |||
90 | chiavi poligonali curve 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19 mm | 7 | |||
90 | chiavi poligonali curve 20x22 - 21x23 - 24x26 - 25x28 - 27x29 mm | 5 | |||
1260 | giravite lama piatta 2,5x50 - 3x75 - 3,5x100 - 4x125 - 5,5x100 - 5,5x150 - 6,5x150 mm | 7 | |||
1262 | giravite per viti con impronta a croce Phillips® PH0x60 - PH0x100 - PH1x80 - PH1x120 - PH2x100 - PH2x150 mm | 6 | |||
1260 | giravite lama piatta 8x200 - 10x150 - 10x200 mm | 3 | |||
1260N | giravite nano lama piatta 4x30 - 6,5x30 mm | 2 | |||
1262 | giravite per viti con impronta a croce Phillips® PH3x150 - PH4x200 mm | 2 | |||
1262N | giraviti nano Phillips® PH1x30 - PH2x30 mm | 2 | |||
35 | scalpelli piatti nervati 100 - 200 mm | 2 | |||
1370 | martello tipo tedesco 300 g | 1 | |||
1390 | mazzuola con battenti in materiale plastico Ø 35 mm | 1 | |||
1741B | rivettatrice 250 mm | 1 | |||
1741RV...K | rivetti 2,9x6 mm | 100 | |||
1741RV...K | rivetti 3,2x8 mm | 100 | |||
1741RV...K | rivetti 3,8x10 mm | 100 | |||
1741RV...K | rivetti 4x12 mm | 100 | |||
1741RV...K | rivetti 4,8x12 mm | 100 | |||
1048 | pinze regolabili cerniera chiusa 250 mm | 1 | |||
1052 | pinza autobloccante 240 mm | 1 | |||
1719BMA8/S | lime a taglio mezzodolce 200 mm | 5 | |||
1032 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per fori 180 mm | 1 | |||
1034 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per fori 170 mm | 1 | |||
1036 | pinze becchi diritti per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | |||
1038 | pinze becchi piegati per anelli elastici, per alberi 175 mm | 1 | |||
1150BM | pinza universale 180 mm | 1 | |||
1166BM | pinza a becchi mezzotondi diritti 160 mm | 1 | |||
1084BM | tronchesi a grande effetto taglienti diagonali 160 mm | 1 | |||
31 | cacciaspina Ø 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm | 5 | |||
32 | bulino Ø 4 mm | 1 | |||
55 | chiavi a forchetta 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 18x19 - 20x22 - 21x23 - 24x26 - 27x29 - 30x32 mm |
12 | |||
96N/SC9 | chiavi maschio esagonale piegate 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm | 9 | |||
1112 | cesoia a lame larghe diritte 250 mm | 1 | |||
1128BM | forbici per elettricisti lame dritte | 1 | |||
1726 | seghetto | 1 | |||
1728BM | lame per seghetti | 5 | |||
1753 | oliatore in plastica a pressione 200 cc | 1 | |||
VP5 | termoformato vuoto | 1 | |||
435/1,5 | giramaschi regolabile M3÷M12 | 1 | |||
435/3 | giramaschi regolabile M5÷M21 | 1 | |||
436/1 | giramaschi a cricchetto reversibile 2,0÷5,0 mm (M3÷M8) | 1 | |||
436/2 | giramaschi a cricchetto reversibile 4,6÷8,0 mm (M5÷M12) | 1 | |||
444/1 | girafiliere 25,4 mm | 1 | |||
444/2 | girafiliere 38,1 mm | 1 | |||
1707 | contafiletti 0,25÷6 W 62÷4x1” | 1 | |||
430 | maschi a mano passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 | 26 | |||
433 | maschi a mano passo fine M6x0,75 - M8x1 - M10x1,25 M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 |
14 | |||
440 | filiere tonde passo grosso M3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 | 7 | |||
440A | filiere tonde passo grosso M10 - 12 - 14 - 16 - 18 - 20 | 6 | |||
441 | filiere tonde passo fine M6x0,75 - M8x0,75 | 2 | |||
441A | filiere tonde passo fine M10x1,25 - M12x1,5 - M14x1,5 - M16x1,5 - M18x1,5 | 5 |
Pagamenti sicuri
Vos informations de paiement sont gérées de manière sécurisée. Nous ne stockons ni ne pouvons récupérer votre numéro de carte bancaire.
Potrebbero interessarti anche
Visti di recente
- S'ouvre dans une nouvelle fenêtre.